| Marque | Modèle | Année |
|---|---|---|
| Aprilia | Tuareg 350 ETX | 1987-1990 |
| Aprilia | Tuareg 350 Wind | 1988-1990 |
| Benelli-Motobi | 250 2C | 1972-1976 |
| Benelli-Motobi | 354 Sport | 1979-1980 |
| Benelli-Motobi | 354 Sport II | 1980-1986 |
| Benelli-Motobi | 354 T | 1982-1985 |
| Benelli-Motobi | 500 LS | 1977-1980 |
| Benelli-Motobi | 500 Quattro | 1973-1976 |
| Benelli-Motobi | 504 Sport | 1980 |
| Benelli-Motobi | 650 Tornado | 1971-1972 |
| Benelli-Motobi | 650 Tornado II | 1973-1975 |
| Benelli-Motobi | 654 Sport | 1982-1986 |
| Benelli-Motobi | 654 T | 1982-1986 |
| Benelli-Motobi | 750 Sei | 1974-1978 |
| Benelli-Motobi | 900 Sei | 1978-1981 |
| Cagiva | Ala Azzurra 650 | 1985-1986 |
| Cagiva | Elefant 350 | 1985-1986 |
| Cagiva | Elefant 650 - N1 | 1985-1987 |
| Cagiva | SST 125 | 1979-1983 |
| Ducati | 1000 MHR | 1985 |
| Ducati | 350 GTL | 1976 |
| Ducati | 350 GTV | 1977 |
| Ducati | 500 GTV | 1977 |
| Ducati | 500 Pantah SL | 1979-1983 |
| Ducati | 500 Sport Desmo | 1977 |
| Ducati | 600 Pantah SL | 1981-1984 |
| Ducati | 600 Pantah TL | 1982-1984 |
| Ducati | 650 Pantah SL | 1984-1985 |
| Ducati | 750 F1 | 1985-1987 |
| Ducati | 750 SS | 1973-1978 |
| Ducati | 860 GT | 1974-1975 |
| Ducati | 900 GTS | 1976-1979 |
| Ducati | 900 MHR - 900SS-HW | 1979-1986 |
| Ducati | 900 S2 | 1982-1983 |
| Ducati | 900 SS | 1975-1982 |
| Ducati | Scrambler 250 | 1966-1976 |
| Ducati | Scrambler 350 | 1968-1973 |
| Ducati | Scrambler 450 | 1968-1974 |
| Ducati | Scrambler 450 R/T | 1969 |
| Laverda | 1000 Jota | 1976-1982 |
| Laverda | 1000 RGS | 1983 |
| Laverda | 750 GT | 1970-1972 |
| Laverda | 750 SF | 1970-1972 |
| Moto Guzzi | 1000 California II - VT | 1982-1987 |
| Moto Guzzi | 1000 California III - VW | 1988-1994 |
| Moto Guzzi | 1000 G5 - VG | 1978-1985 |
| Moto Guzzi | 1000 GT - VH | 1987-1993 |
| Moto Guzzi | 1000 I-Convert | 1975-1984 |
| Moto Guzzi | 1000 Le Mans IV - VV | 1984-1987 |
| Moto Guzzi | 1000 Le Mans V - VV | 1988-1994 |
| Moto Guzzi | 1000 S - VV | 1990-1993 |
| Moto Guzzi | 1000 SP - VG | 1978-1983 |
| Moto Guzzi | 1000 SP II - VH | 1984-1987 |
| Moto Guzzi | 1000 SP III - VN | 1988-1996 |
| Moto Guzzi | 1100 California - KC | 1994-1997 |
| Moto Guzzi | 1100 Sport - KE | 1994-1996 |
| Moto Guzzi | 250 Quattro | 1977-1981 |
| Moto Guzzi | 750 S - VK | 1974-1975 |
| Moto Guzzi | 750 S3 - VK2 | 1975-1976 |
| Moto Guzzi | 850 Le Mans I - VE | 1976-1978 |
| Moto Guzzi | 850 Le Mans II - VE | 1978-1980 |
| Moto Guzzi | 850 Le Mans III - VF | 1981-1984 |
| Moto Guzzi | 850 T - VC | 1974-1975 |
| Moto Guzzi | 850 T3 - VD | 1976-1983 |
| Moto Guzzi | 850 T3 California - VD | 1976-1980 |
| Moto Guzzi | 850 T4 - VD | 1980-1983 |
| Moto Guzzi | 850 T5 - VR | 1983-1989 |
| Moto Guzzi | 850 T5 P.A. - VR | 1985-1989 |
| Moto Guzzi | 850 T5 P.A. - VR3641 | 1988-1993 |
| Moto Guzzi | 850 T5 P.A. - VR400 | 1994-2001 |
| Moto Guzzi | GTS 350 | 1974-1979 |
| Moto Guzzi | GTS 400 - BL | 1974-1979 |
| Moto Guzzi | Nuovo Falcone 500 | 1969-1975 |
| Moto Guzzi | V 35 - PA | 1978-1980 |
| Moto Guzzi | V 35 C - PL | 1982-1986 |
| Moto Guzzi | V 35 II - PD | 1981-1985 |
| Moto Guzzi | V 35 III - PY | 1986-1989 |
| Moto Guzzi | V 35 Imola - PC | 1979-1983 |
| Moto Guzzi | V 35 P.A. - PD | 1990-2001 |
| Moto Guzzi | V 50 - PB | 1978-1980 |
| Moto Guzzi | V 50 C - PM | 1982-1985 |
| Moto Guzzi | V 50 II - PB | 1980-1981 |
| Moto Guzzi | V 50 III - PF | 1981-1985 |
| Moto Guzzi | V 50 Monza - PE | 1980-1983 |
| Moto Guzzi | V 50 P.A. I - PF | 1982-1991 |
| Moto Guzzi | V 7 700 | 1965-1969 |
| Moto Guzzi | V 7 750 Special - VM | 1969-1971 |
| Moto Guzzi | V 7 750 Sport - VK | 1972-1974 |
| Moto Guzzi | V 7 850 GT - VP | 1972-1974 |
| Moto Guzzi | V 7 850 GT California - VP | 1972-1974 |
| Moto Morini | 3 1/2 GT | 1975-1978 |
| Moto Morini | 3 1/2 Sport | 1974-1975 |
| Moto Morini | 350 K2 | 1984 |
| Moto Morini | 350 Kanguro | 1983-1984 |
Flotteur de remplacement d'origine Dell'Orto: en plastique résistant à l'essence moderne. Ce flotteur à aiguille est disponible en différents poids, de 6.5gr à 12gr: il est possible que le poids de ces flotteurs soit différent de celui installé en standard sur le carburateur. Cela est dû au fait que le poids spécifique des différentes essences utilisées au fil des ans a changé. Il est également possible que la couleur des flotteurs soit différente, ce qui s'explique par le fait que le matériau à partir duquel les flotteurs modernes sont fabriqués a changé.
Caractéristiques des flotteurs Dell'Orto 7450:
L'installation correcte du flotteur sur les carburateurs nécessite toujours de vérifier le niveau de carburant: si le niveau ne correspond pas à celui indiqué par le manuel ou n'est pas parallèle au plan de la cuve, il est recommandé de plier la languette de manière à amener les flotteurs dans la position correcte.
Niveau du flotteur Dell'Orto:



Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté les produits suivants:
Lisez les questions de nos clients sur ce produit.
Si vous n'avez pas trouvé la réponse que vous cherchiez: