| Marque | Modèle | Année | Position |
|---|---|---|---|
| Aprilia | RS 250 - LD000 | 1995-1997 | Anteriore |
| Aprilia | RS 250 - LD002 | 1995-1997 | Anteriore |
| Aprilia | RSV 1000 Mille - ME000 | 1998-2000 | Anteriore |
| Aprilia | RSV 1000 Mille - MEA00 | 1998-2000 | Anteriore |
| Cagiva | Mito 125 - N300AA | 2001-2003 | |
| Cagiva | Mito 125 - N300AB | 2004-2007 | |
| Cagiva | Mito 125 EV - 8P | 1994-1998 | Anteriore |
| Cagiva | Mito 125 EV - 8P00AA | 1999 | |
| Cagiva | Mito 125 EV - 8P00AB | 1999-2000 | |
| Ducati | 748 - 748S | 1995-1999 | Anteriore |
| Ducati | 748 SP - 748S | 1995-1998 | Anteriore |
| Ducati | 851 S - 851S | 1989-1990 | Anteriore |
| Ducati | 851 S - 851S3 | 1991 | Anteriore |
| Ducati | 851 SBK - 851S | 1988 | Anteriore |
| Ducati | 851 SP - 851S | 1990 | Anteriore |
| Ducati | 851 SP - 851S3 | 1991-1992 | Anteriore |
| Ducati | 851 SPS - 851S3 | 1991 | Anteriore |
| Ducati | 888 S - 888S | 1994 | Anteriore |
| Ducati | 888 SP - 888S1 | 1993 | Anteriore |
| Ducati | 888 SP - 888SP | 1992-1993 | Anteriore |
| Ducati | 907 Paso i.e. - PI2 | 1991-1992 | Anteriore |
| Ducati | Monster 600 - 600M | 1995-1998 | Anteriore |
| Ducati | Monster 600 - M300AA | 1999 | Anteriore |
| Ducati | Monster 600 Dark - 600M | 1998 | Anteriore |
| Ducati | Monster 600 Dark - M300AA | 1999 | Anteriore |
| Ducati | Monster 750 - M100AA | 1996-2001 | Anteriore |
| Ducati | Monster 750 Dark- M100AA | 1999-2001 | Anteriore |
| Ducati | Monster 900 - 900M | 1993-1999 | Anteriore |
| Ducati | Monster 900 Cromo - 900M | 1998-1999 | Anteriore |
| Ducati | Monster 900 S - 900M | 1998-1999 | |
| Ducati | Super Sport 600 - 600S | 1994-1998 | Anteriore |
| Ducati | Super Sport 750 - 750SC | 1991-1997 | Anteriore |
| Ducati | Super Sport 900 - 906SC2 | 1991-1998 | Anteriore |
| KTM | Duke 640 E II | 2002-2007 | Anteriore |
| Laverda | 750 Formula - ZLVSSA1 | 1998-2000 | Anteriore |
| Laverda | 750 Ghost Strike - ZLVSTA1 | 1998-1999 | |
| Laverda | 750 S - ZLVSTA1 | 1999-2001 | Anteriore |
| Laverda | 750 Sport - ZLVSTA1 | 1999-2001 | |
| Laverda | 750 Strike - ZLVSTA1 | 1997-2001 | Anteriore |
| Moto Guzzi | 1100 Sport - KE | 1994-1996 | Anteriore |
| Moto Guzzi | Daytona 1000 i.e. - KA | 1992-1996 | Anteriore |
| Moto Guzzi | Daytona 1000 i.e. RS - KL | 1997-1998 | |
| Moto Guzzi | Sport 1100 i.e. - KF | 1997-2000 | Anteriore |
| Moto Guzzi | V 10 Centauro - KK | 1996-2001 | Anteriore |
Kit contains 1 stud and 1 forelock: suitable for front brake caliper Brembo P4 C 30/34 Serie Oro. OEM part number Ducati: 20320433. OEM part number Moto Guzzi: GU30659102.
Dimensions:



Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté les produits suivants:
Lisez les questions de nos clients sur ce produit.
Si vous n'avez pas trouvé la réponse que vous cherchiez: