| Marque | Modèle | Année | Position |
|---|---|---|---|
| Cagiva | Elefant 750 - 6N | 1987-1989 | |
| Cagiva | Elefant 750 AC - 6B | 1994-1997 | |
| Cagiva | Elefant 900 AC - 5B | 1993-1997 | |
| Cagiva | Elefant 900 i.e. GT - 1BE | 1991-1993 | |
| Cagiva | Elefant 900 i.e. Lucky Eplorer - 1BE | 1990-1992 | |
| Ducati | 750 Sport Desmo | 1988-1990 | Anteriore |
| Ducati | 851 S - 851S | 1989-1990 | Anteriore |
| Ducati | 851 S - 851S3 | 1991 | Anteriore |
| Ducati | 851 SBK - 851S | 1988 | Anteriore |
| Ducati | 851 SP - 851S | 1990 | Anteriore |
| Ducati | 851 SP - 851S3 | 1991-1992 | Anteriore |
| Ducati | 851 SPS - 851S3 | 1991 | Anteriore |
| Ducati | 907 Paso i.e. - PI2 | 1991-1992 | Anteriore |
| Ducati | Monster 600 - 600M | 1994-1998 | Anteriore |
| Ducati | Monster 600 - M300AA | 1999-2001 | Anteriore |
| Ducati | Monster 600 Dark - 600M | 1998 | Anteriore |
| Ducati | Monster 600 Dark - M300AA | 1999-2001 | Anteriore |
| Ducati | Monster 620 i.e. S - M400AA | 2002-2003 | Anteriore |
| Ducati | Monster 750 - M100AA | 1996-2001 | Anteriore |
| Ducati | Monster 750 Dark- M100AA | 1999-2001 | Anteriore |
| Ducati | Monster 900 - 900M | 1993-1997 | Anteriore |
| Ducati | Super Sport 400 - 400J | 1993-1995 | Anteriore |
| Ducati | Super Sport 600 - 600S | 1994-1998 | Anteriore |
| Ducati | Super Sport 750 - 750SC | 1991-1997 | Anteriore |
| Ducati | Super Sport 900 - 906SC2 | 1991-1998 | Anteriore |
| Moto Guzzi | 1000 California III - VW | 1988-1994 | Anteriore |
| Moto Guzzi | 1000 GT - VH | 1987-1993 | Anteriore |
| Moto Guzzi | 1000 SP III - VN | 1988-1996 | Anteriore |
| Moto Guzzi | 850 T5 P.A. - VR400 | 1994-2001 | Anteriore |
| Moto Guzzi | California 1000 i.e. - VY | 1990-1994 | Anteriore |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e. - KC | 1994-1995 | Anteriore |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e. - KD | 1996-1997 | Anteriore |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e. Anniversario - KD | 1998-2000 | Anteriore |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e. EV - KD | 1998-2002 | Anteriore |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e. EV Touring - KD | 2002-2005 | Anteriore |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e. Jackal - KD | 1999-2001 | Anteriore |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e. Special - KD | 1999-2001 | Anteriore |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e. Special Sport - KD | 2001-2002 | Anteriore |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e. Stone - KD | 2001-2002 | Anteriore |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e. Stone Touring - KD | 2003-2005 | Anteriore |
| Moto Guzzi | Nevada 750 - LF | 1989-1999 | Anteriore |
| Moto Guzzi | Nevada 750 - LK | 2000-2004 | Anteriore |
| Moto Guzzi | Nevada 750 Club - LF | 1998-1999 | Anteriore |
| Moto Guzzi | Nevada 750 Club - LK | 2000-2004 | Anteriore |
| Moto Guzzi | V 65 Florida - PW | 1986-1995 | Anteriore |
Kit de bouchon de réservoir de maître-cylindre de frein Brembo: convient à différents modèles Cagiva, Ducati et Moto Guzzi équipés d'un maître-cylindre de frein Brembo PS13 et PS16 de série. Contenu du kit: bouchon en aluminium pour maître-cylindre, joint d'étanchéité en caoutchouc, membrane et vis de fixation du bouchon. OEM référence Cagiva: 800046665. OEM référence Ducati: 000046665.
Dimensions du bouchon:



Lisez les questions de nos clients sur ce produit.
Si vous n'avez pas trouvé la réponse que vous cherchiez: