| Marque | Famille | Modèle | Année |
|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Glide Daytona FXDB-D – GB91 | 1992 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Glide Low Rider Convertible FXDS-CON – GGL | 1994-1998 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Glide Low Rider FXDL – GDL | 1993-1998 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Glide Sturgis FXDB-S – GA92 | 1991 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Convertible FXRS-CON | 1989-1990 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Convertible FXRS-CON - EML | 1991-1992 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Convertible FXRS-CON - GGL | 1993 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Custom FXLR – ELL | 1987-1994 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider FXRS – EBL | 1987-1992 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Special Edition FXRS-SP - EGL | 1989-1990 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Sport FXRS-SP - EGL | 1991-1993 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Sport Glide FXRT – ECL | 1989-1992 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Super Glide FXD – GHL | 1995-1998 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Super Glide FXR – EAL | 1987-1994 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Low Rider FXDLI – GNW | 2004-2005 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Super Glide Sport FXDXI – GRW | 2004-2005 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 Low Rider FXDL – GDV | 1999-2003 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 Super Glide FXD – GHV | 1999-2003 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 Super Glide Sport FXDX – GJV | 1999-2003 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 Super Glide Tour Sport FXDXT – GLV | 2001-2003 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 - CAP | 1998-1999 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom C - CGP | 1996-2006 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom C ABS – CT3 | 2014-2017 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom C – CT3 | 2007-2013 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom Limited Edition CA - LJ3 | 2013 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom Limited Edition CA ABS - LJ3 | 2014-2016 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom Limited Edition CB - LK3 | 2013 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom Limited Edition CB ABS - LJ3 | 2014-2017 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Forty Eight X ABS – LC3 | 2014-2015 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Forty Eight X – LC3 | 2010-2013 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Low L – CX3 | 2007-2009 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Nightster N – CZ3 | 2008-2012 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Roadster R – CLP | 2004-2006 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Roadster R – CV3 | 2007-2008 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Seventy Two V ABS – LF3 | 2014-2017 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Seventy Two V – LF3 | 2013 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Sport S – CHP | 1996-2003 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Super Low T ABS – LL3 | 2014-2017 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 53 883 Custom C - CJM | 1998-2004 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 - CAM | 2004-2006 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 - CN2 | 2007-2009 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Custom - CJM | 2005-2006 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Custom - CP2 | 2007-2010 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Iron - LE2 | 2009-2013 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Iron ABS - LE2 | 2014-2015 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Low - CMM | 2005-2006 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Low - CR2 | 2007-2010 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 R - CKM | 2002-2003 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Roadster - CS2 | 2007-2013 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Roadster ABS - CS2 | 2014-2015 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Roadster Race Replica - CKM | 2006 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Super Low - CR2 | 2011-2013 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Super Low ABS - CR2 | 2014-2017 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XLH 1200 – CAP | 1988-1995 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XLH 883 Deluxe – CFM | 1988-1992 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XLH 883 Hugger– CEM | 1988-2003 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XLH 883 – CAM | 1987-2003 |
| Honda | CB | CB 1100 F - SC11 | 1983-1984 |
| Honda | CB | CB 1100 R - SC08 | 1982-1983 |
| Honda | CB | CB 650 SC Night Hawk - RC08 | 1982-1985 |
| Honda | CB | CB 900 F Bol D'Or - SC09 | 1982-1983 |
| Honda | CB | CB 900 F2 Bol D'Or - SC09 | 1982-1983 |
| Honda | CBX | CBX 1000 Pro Link - SC06 | 1981-1983 |
| Honda | CBX | CBX 650 E - RC13 | 1983-1984 |
| Honda | CBX | CBX 750 F - RC17 | 1984 |
| Honda | CBX | CBX 750 F II - RC17 | 1985-1986 |
| Honda | CX | CX 650 C - RC11 | 1983 |
| Honda | GL | GL 1100 Goldwing - SC02 | 1980-1983 |
| Honda | VF | VF 750 F Interceptor - RC15 | 1983-1985 |
| Honda | VT | VT 750 C Shadow - RC29 | 1987 |
| Honda | XL | XL 350 R - ND03 | 1985-1988 |
| Honda | XL | XL 600 R - PD03 | 1983-1984 |
| Suzuki | VS | VS 600 Intruder GL - VN51B | 1995-1997 |
| Suzuki | VS | VS 750 Intruder GL - VR51BD | 1988-1991 |
| Suzuki | VS | VS 800 Intruder GL - VS52B | 1992-2000 |
Les joints de fourche TP ARI de la plus haute qualité sont fabriqués dans un matériau unique (XNBR). Ces joints de fourche offrent des caractéristiques uniques et sont utilisés dans les fourches des motos modernes et des motos classiques: haute résistance à l'abrasion et aux températures élevées. Les joints de fourche TP ARI sont optimaux pour l'utilisation quotidienne, les courses ou les motos classiques: ces joints d'huile offrent la meilleure étanchéité possible dans toutes les conditions routières et météorologiques.

Lisez les questions de nos clients sur ce produit.
Si vous n'avez pas trouvé la réponse que vous cherchiez: