| Marque | Modèle | Année | Position |
|---|---|---|---|
| Aprilia | RS 250 - LD000 | 1995-1997 | Anteriore |
| Aprilia | RS 250 - LD002 | 1995-1997 | Anteriore |
| Aprilia | RS 250 - LDA00 | 1998-2002 | Anteriore |
| Aprilia | RSV 1000 Mille - ME000 | 1998-2000 | Anteriore |
| Aprilia | RSV 1000 Mille - MEA00 | 1998-2000 | Anteriore |
| Bimota | SB6 1100 | 1994-1998 | Anteriore |
| Cagiva | Mito 125 - N300AA | 2001-2003 | Anteriore |
| Cagiva | Mito 125 - N300AB | 2004-2007 | Anteriore |
| Cagiva | Mito 125 EV - 8P | 1994-1998 | Anteriore |
| Cagiva | Mito 125 EV - 8P00AA | 1999 | Anteriore |
| Cagiva | Mito 125 EV - 8P00AB | 1999-2000 | Anteriore |
| Cagiva | Raptor 1000 - M200AAY | 2000-2005 | Anteriore |
| Cagiva | Raptor 650 - M210 | 2001-2004 | Anteriore |
| Cagiva | Raptor 650 i.e. - M210AC5/M220AA5 | 2005-2008 | Anteriore |
| Cagiva | V-Raptor 1000 - M201AAY | 2000-2005 | Anteriore |
| Cagiva | V-Raptor 650 - M211 | 2001-2005 | Anteriore |
| Cagiva | X-Tra Raptor 1000 - M201AAY | 2001-2005 | Anteriore |
| Ducati | 748 - 748S | 1995-1999 | Anteriore |
| Ducati | 748 SP - 748S | 1995-1998 | Anteriore |
| Ducati | 748 SP - H300AA | 1999 | Anteriore |
| Ducati | 851 S - 851S | 1989-1990 | Anteriore |
| Ducati | 851 S - 851S3 | 1991 | Anteriore |
| Ducati | 851 SBK - 851S | 1988 | Anteriore |
| Ducati | 851 SP - 851S | 1990 | Anteriore |
| Ducati | 851 SP - 851S3 | 1991-1992 | Anteriore |
| Ducati | 851 SPS - 851S3 | 1991 | Anteriore |
| Ducati | 888 S - 888S | 1994 | Anteriore |
| Ducati | 888 SP - 888S1 | 1993 | Anteriore |
| Ducati | 888 SP - 888SP | 1992-1993 | Anteriore |
| Ducati | 907 Paso i.e. - PI2 | 1991-1992 | Anteriore |
| Ducati | 916 SPS - H100AA | 1997-1998 | Anteriore |
| Ducati | Monster 1000 - M400AA | 2003-2004 | Anteriore |
| Ducati | Monster 1000 S - M400AA | 2003-2004 | Anteriore |
| Ducati | Monster 600 - 600M | 1995-1998 | Anteriore |
| Ducati | Monster 600 - M300AA | 1999 | Anteriore |
| Ducati | Monster 600 Dark - 600M | 1998 | Anteriore |
| Ducati | Monster 600 Dark - M300AA | 1999 | Anteriore |
| Ducati | Monster 620 i.e. - M400AA | 2002-2003 | Anteriore |
| Ducati | Monster 620 i.e. Dark - M403AA | 2003 | Anteriore |
| Ducati | Monster 620 i.e. S - M400AA | 2002-2003 | Anteriore |
| Ducati | Monster 750 - M100AA | 1996-2001 | Anteriore |
| Ducati | Monster 750 Dark- M100AA | 1999-2001 | Anteriore |
| Ducati | Monster 800 i.e. - M406AA | 2003-2004 | Anteriore |
| Ducati | Monster 800 i.e. Dark - M406AA | 2003 | Anteriore |
| Ducati | Monster 800 i.e. S - M406AA | 2003 | Anteriore |
| Ducati | Monster 800 i.e. S2R - M414AA | 2005-2006 | Anteriore |
| Ducati | Monster 800 i.e. S2R Dark - M414AA | 2005-2007 | Anteriore |
| Ducati | Monster 900 - 900M | 1993-1999 | Anteriore |
| Ducati | Monster 900 Cromo - 900M | 1998-1999 | Anteriore |
| Ducati | Monster 900 i.e. - M200AA | 2000-2001 | Anteriore |
| Ducati | Monster 900 i.e. - M400AA | 2002 | Anteriore |
| Ducati | Monster 900 i.e. Cromo - M200AA | 2001 | Anteriore |
| Ducati | Monster 900 i.e. Dark - M200AA | 2000-2001 | Anteriore |
| Ducati | Monster 900 i.e. Dark - M400AA | 2002 | Anteriore |
| Ducati | Monster 900 i.e. S - M200AA | 2000-2001 | Anteriore |
| Ducati | Monster 900 S - 900M | 1998-1999 | Anteriore |
| Ducati | Sport Touring 916 ST4 - S200AA | 1999-2003 | Anteriore |
| Ducati | Sport Touring 944 ST2 - S100AA | 1997-2003 | Anteriore |
| Ducati | Sport Touring 996 ST4S - S200AA | 2001-2003 | Anteriore |
| Ducati | Super Sport 1000 - V500AA | 2003 | Anteriore |
| Ducati | Super Sport 600 - 600S | 1994-1998 | Anteriore |
| Ducati | Super Sport 750 - 750SC | 1991-1997 | Anteriore |
| Ducati | Super Sport 750 i.e. - V200AA | 1999-2002 | Anteriore |
| Ducati | Super Sport 900 - 906SC2 | 1991-1998 | Anteriore |
| Ducati | Super Sport 900 i.e. - V100AA | 1999-2002 | Anteriore |
| KTM | Duke 640 E II | 2002-2007 | Anteriore |
| Laverda | 750 Formula - ZLVSSA1 | 1998-2000 | Anteriore |
| Laverda | 750 Ghost Strike - ZLVSTA1 | 1998-1999 | Anteriore |
| Laverda | 750 S - ZLVSTA1 | 1999-2001 | Anteriore |
| Laverda | 750 Sport - ZLVSTA1 | 1999-2001 | Anteriore |
| Laverda | 750 Strike - ZLVSTA1 | 1997-2001 | Anteriore |
| Moto Guzzi | 1100 Sport - KE | 1994-1996 | Anteriore |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e. - KD | 1996-1997 | Anteriore |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e. Aluminum - KD | 2003-2004 | Anteriore |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e. Anniversario - KD | 1998-2000 | Anteriore |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e. Classic - KDG | 2006-2011 | Anteriore |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e. EV - KD | 1998-2002 | Anteriore |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e. EV - KDG00 | 2003-2005 | Anteriore |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e. EV Touring - KD | 2002-2005 | Anteriore |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e. Jackal - KD | 1999-2001 | Anteriore |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e. Special - KD | 1999-2001 | Anteriore |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e. Special Sport - KD | 2001-2002 | Anteriore |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e. Stone - KD | 2001-2002 | Anteriore |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e. Stone Touring - KD | 2003-2005 | Anteriore |
| Moto Guzzi | Daytona 1000 i.e. - KA | 1992-1996 | Anteriore |
| Moto Guzzi | Daytona 1000 i.e. RS - KL | 1997-1998 | Anteriore |
| Moto Guzzi | Nevada 750 - LK | 2002-2004 | Anteriore |
| Moto Guzzi | Nevada 750 Club - LK | 2002-2004 | Anteriore |
| Moto Guzzi | Sport 1100 i.e. - KF | 1997-2000 | Anteriore |
| Moto Guzzi | V 10 Centauro - KK | 1996-2001 | Anteriore |
| Moto Guzzi | V 11 Ballabio | 2004-2006 | Anteriore |
| Moto Guzzi | V 11 Cafe Sport | 2004 | Anteriore |
| Moto Guzzi | V 11 Le Mans - KS | 2001 | Anteriore |
| Moto Guzzi | V 11 Le Mans - KT | 2002-2006 | Anteriore |
| Moto Guzzi | V 11 Naked - KS | 2001-2002 | Anteriore |
| Moto Guzzi | V 11 Naked - KT | 2003-2005 | Anteriore |
| Moto Guzzi | V 11 Sport - KR | 1999-2001 | Anteriore |
| Moto Guzzi | V 11 Sport - KS | 2001 | Anteriore |
| Moto Guzzi | V 11 Sport - KT | 2003-2004 | Anteriore |
Kit d'entretien pour étriers de frein adapté à plusieurs modèles Ducati, Laverda et Moto Guzzi avec étriers de frein Brembo P30/34 C avec boulons de fixation distance 40mm et P4 30/34 F avec boulons de fixation distance 65mm: piston
diamètre 30/34mm. Le kit contient 4 joints d'huile et 4 joints anti-poussière. OEM référence Brembo: 20279915. OEM référence KTM: 58713021000.
Dimensions:



Lisez les questions de nos clients sur ce produit.
Si vous n'avez pas trouvé la réponse que vous cherchiez: