| Marque | Modèle | Année |
|---|---|---|
| MV Agusta | Brutale 675 | 2012-2014 |
| MV Agusta | Brutale 675 ABS | 2014-2017 |
| MV Agusta | Brutale 800 | 2013-2014 |
| MV Agusta | Brutale 800 ABS | 2014-2019 |
| MV Agusta | Brutale 800 RC ABS | 2019 |
| MV Agusta | Brutale 800 Rosso ABS E4 | 2020 |
| MV Agusta | Brutale 800 Rosso ABS E5 | 2021-2023 |
| MV Agusta | Brutale 800 RR ABS | 2015-2019 |
| MV Agusta | Brutale 800 RR America ABS | 2018-2019 |
| MV Agusta | Brutale 800 RR LH44 ABS | 2018-2019 |
| MV Agusta | Brutale 800 RR Pirelli ABS | 2018-2019 |
| MV Agusta | Brutale 800 RR SCS ABS E4 | 2020 |
| MV Agusta | Brutale 800 RR SCS ABS E5 | 2021-2023 |
| MV Agusta | Dragster 800 ABS | 2014-2017 |
| MV Agusta | Dragster 800 RC ABS | 2019 |
| MV Agusta | Dragster 800 RC ABS E4 | 2020 |
| MV Agusta | Dragster 800 RC Limited ABS | 2017 |
| MV Agusta | Dragster 800 Rosso ABS E4 | 2020 |
| MV Agusta | Dragster 800 Rosso ABS E5 | 2021-2023 |
| MV Agusta | Dragster 800 RR ABS | 2017-2019 |
| MV Agusta | Dragster 800 RR America ABS | 2018-2019 |
| MV Agusta | Dragster 800 RR LH44 ABS | 2016-2017 |
| MV Agusta | Dragster 800 RR Pirelli ABS | 2018-2019 |
| MV Agusta | Dragster 800 RR SCS ABS E4 | 2020 |
| MV Agusta | Dragster 800 RR SCS ABS E5 | 2021-2023 |
| MV Agusta | F3 675 | 2012-2014 |
| MV Agusta | F3 675 ABS | 2014-2019 |
| MV Agusta | F3 675 Oro | 2012-2013 |
| MV Agusta | F3 675 RC ABS | 2018-2019 |
| MV Agusta | F3 675 RC Limited Edition ABS | 2015-2017 |
| MV Agusta | F3 800 | 2014 |
| MV Agusta | F3 800 ABS | 2014-2019 |
| MV Agusta | F3 800 ABS E4 | 2020 |
| MV Agusta | F3 800 Ago ABS | 2014-2016 |
| MV Agusta | F3 800 RC ABS | 2018-2019 |
| MV Agusta | F3 800 RC ABS E4 | 2020 |
| MV Agusta | F3 800 RC ABS E5 | 2021-2023 |
| MV Agusta | F3 800 RC Limited Edition ABS | 2016-2017 |
| MV Agusta | F3 800 Rosso ABS E5 | 2021-2023 |
| MV Agusta | Rivale 800 | 2014 |
| MV Agusta | Rivale 800 ABS | 2014-2017 |
| MV Agusta | Stradale 800 ABS | 2015-2017 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 ABS | 2015-2019 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 Lusso ABS | 2015-2019 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 Lusso SCS ABS | 2018-2019 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 RC ABS | 2018-2019 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 RC Limited Edition ABS | 2017 |
Les filtres à air Cotton BMC Sport sont installés dans la boîte à filtre à air d'origine en remplacement du filtre à air d'origine. Ils sont fabriqués à partir de matériaux haute performance qui permettent d'augmenter le flux d'air vers le moteur par rapport au filtre à air d'origine en papier ou en éponge, en offrant une efficacité de filtration supérieure: grâce à la combinaison des différentes couches huilées, le confinement de toutes les impuretés est garanti jusqu'à un minimum de 7 microns alors que les filtres en papier d'origine descendent généralement jusqu'à un minimum de 10 microns. Les filtres à air sport en coton de BMC sont fabriqués selon un procédé appelé « Full Moulding », qui permet d'obtenir le filtre rouge caractéristique à partir d'un seul moulage, sans qu'il soit nécessaire de coller les coins, ce qui entraîne une rupture facile. Le caoutchouc spécial utilisé dans les systèmes de filtration BMC résiste pratiquement à l'écrasement dans le temps et présente d'excellentes caractéristiques d'adhérence à toutes les formes de boîtes à air.
Les filtres à air BMC sont constitués d'un tissu multicouche en coton imbibé d'huile à faible viscosité, pris en sandwich entre deux structures en maille d'aluminium. Les mailles en aluminium sont traitées avec une résine époxy afin de les protéger de l'oxydation causée par les vapeurs de carburant et l'humidité de l'air. Tous les filtres à air BMC sont lavables et régénérables à l'aide du kit de rinçage spécial, ce qui permet d'économiser sur le remplacement périodique des filtres.
Caractéristiques des filtres à air BMC:


Lisez les questions de nos clients sur ce produit.
Votre question a été transmise à notre équipe, nous vous informerons dès que nous aurons répondu à votre question.