| Marque | Modèle | Année |
|---|---|---|
| BMW | F 750 GS E5 ABS DTC - 0B08 | 2021-2023 |
| BMW | F 750 GS E5 ABS ESA DTC - 0B08 | 2021-2023 |
| BMW | F 750 GS E5 Sport ABS DTC - 0B08 | 2020 |
| BMW | F 850 GS E5 ABS DTC - 0B09 | 2021-2023 |
| BMW | F 850 GS E5 ABS DTC ESA - 0B09 | 2021-2023 |
| BMW | F 850 GS E5 Adventure ABS DTC - 0K01 | 2021-2023 |
| BMW | F 850 GS E5 Adventure ABS DTC ESA - 0K01 | 2021-2023 |
| BMW | F 900 GS E5+ ABS - 0K61 | 2024-2025 |
| BMW | F 900 GS E5+ ABS Adventure - 0K71 | 2024-2025 |
| BMW | F 900 GS E5+ ABS Enduro Pro - 0K61 | 2024-2025 |
| BMW | F 900 R E5 ABS - 0K11 | 2020-2023 |
| BMW | F 900 R E5 ABS DTC - 0K11 | 2021-2023 |
| BMW | F 900 R E5 ABS DTC ESA - 0K11 | 2021-2023 |
| BMW | F 900 R E5 ABS ESA - 0K11 | 2020-2023 |
| BMW | F 900 R E5+ ABS - 0K31 | 2024-2025 |
| BMW | F 900 R E5+ ABS DTC - 0K31 | 2024-2025 |
| BMW | F 900 R E5+ ABS DTC ESA - 0K31 | 2024-2025 |
| BMW | F 900 R E5+ ABS ESA - 0K31 | 2024-2025 |
| BMW | F 900 XR E5 ABS - 0K21 | 2020-2024 |
| BMW | F 900 XR E5 ABS DTC - 0K21 | 2021-2024 |
| BMW | F 900 XR E5 ABS DTC ESA - 0K21 | 2021-2024 |
| BMW | F 900 XR E5 ABS ESA - 0K21 | 2020-2024 |
Tout nouveau calculateur Rapid Bike SMART2 adapté à la dernière génération de motos: Rapid Bike a conçu ce calculateur pour répondre aux besoins des motards les plus exigeants. Le calculateur a été développé pour offrir une solution permettant d'enrichir le rapport air/carburant et d'optimiser les paramètres de fonctionnement du moteur auto-adaptatifs du calculateur d'origine. Les critères d'homologation actuels exigent des sondes lambda de plus en plus sophistiquées, qui affectent les performances de la moto. Rapid Bike SMART2 agit sur le signal des sondes lambda pour obtenir une carburation optimale: cela incite à son tour l'ECU d'origine à utiliser des paramètres plus performants, avec des avantages évidents en termes de couple et de puissance. Le nouvel ECU Rapid Bike SMART2 est compatible avec les motos en configuration d'origine et équipées de systèmes d'échappement après-vente!
Caractéristiques de l'ECU Rapid Bike Smart2:
Lisez les questions de nos clients sur ce produit.
Si vous n'avez pas trouvé la réponse que vous cherchiez: