| Marque | Famille | Modèle | Année | Position |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Fat Bob FXEF – FX | 1985-1986 | Anteriore |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 FXST – BHL | 1985-1991 | Anteriore |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Glide Daytona FXDB-D – GB91 | 1992 | Anteriore |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Glide Low Rider Convertible FXDS-CON – GGL | 1994-1998 | Anteriore |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Glide Low Rider FXDL – GDL | 1993-1998 | Anteriore |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Glide Sturgis FXDB-S – GA92 | 1991 | Anteriore |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Glide Custom FXRC | 1985-1987 | Anteriore |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Glide FXRS | 1985-1992 | Anteriore |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Convertible FXRS-CON | 1989-1990 | Anteriore |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Convertible FXRS-CON - EML | 1991-1992 | Anteriore |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Convertible FXRS-CON - GGL | 1993 | Anteriore |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Custom FXLR – ELL | 1987-1994 | Anteriore |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider FXRS – EBL | 1987-1992 | Anteriore |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Special Edition FXRS-SP - EGL | 1989-1990 | Anteriore |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Sport FXRS-SP - EGL | 1987-1993 | Anteriore |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Sport Glide FXRT – ECL | 1985-1992 | Anteriore |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Super Glide FXD – GHL | 1995-1998 | Anteriore |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Super Glide FXR – EAL | 1987-1994 | Anteriore |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Wide Glide FXDWG – GEL | 1993-1998 | Anteriore |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Wide Glide FXWG | 1984-1985 | Anteriore |
| Harley-Davidson | IRONHEAD | 1000 Roadster XLS | 1984 | Anteriore |
| Harley-Davidson | IRONHEAD | 1000 Sportster XLX-61 | 1984-1985 | Anteriore |
| Harley-Davidson | SHOVELHEAD | 1340 Sport Glide FXRT – ECL | 1984-1992 | Anteriore |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Bad Boy FXSTSB – BPL | 1995-1997 | Anteriore |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Custom FXSTC – BKL | 1987-1998 | Anteriore |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Fat Boy FLSTF – BML | 1990-1999 | Anteriore |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 FXST – BHL | 1984-1991 | Anteriore |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Heritage Classic FLSTC – BJL | 1988-1999 | Anteriore |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Heritage FLST – BJL | 1987-1990 | Anteriore |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Heritage Special FLSTN - BNL | 1993-1996 | Anteriore |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Heritage Springer FLSTS – BRL | 1997-1999 | Anteriore |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Night Train FXSTB – BTL | 1998-1999 | Anteriore |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Springer FXSTS – BLL | 1988-1999 | Anteriore |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Standard FXST – BHL | 1999 | Anteriore |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 - CAP | 1998-1999 | Anteriore |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom C - CGP | 1996-1999 | Anteriore |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Sport S – CHP | 1996-1999 | Anteriore |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 53 883 Custom C - CJM | 1998-1999 | Anteriore |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XLH 1100 – CAN | 1986-1987 | Anteriore |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XLH 1200 – CAP | 1988-1995 | Anteriore |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XLH 883 Deluxe – CFM | 1988-1992 | Anteriore |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XLH 883 Hugger– CEM | 1988-1999 | Anteriore |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XLH 883 – CAM | 1987-1998 | Anteriore |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Electra Glide Classic FLHTC – DJL | 1984-1998 | Anteriore |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Electra Glide FLHT | 1984-1998 | Anteriore |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Electra Glide Road King FLHR – FDL | 1994-1998 | Anteriore |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Electra Glide Sport FLHS – FAL | 1988-1993 | Anteriore |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Electra Glide Standard FLHT – DDL | 1984-1998 | Anteriore |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Electra Glide Ultra Classic FLHTCU – DPL | 1989-1997 | Anteriore |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 i.e. Electra Glide Classic FLHTCI – FFR | 1996-1998 | Anteriore |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 i.e. Electra Glide Road King FLHRI - FBR | 1996-1997 | Anteriore |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 i.e. Electra Glide Road King FLHRI - FSR | 1998 | Anteriore |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 i.e. Electra Glide Ultra Classic FLHTCUI – FCR | 1996-1998 | Anteriore |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Tour Glide Classic FLTC – DB | 1985-1992 | Anteriore |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Tour Glide FLT – FLT | 1985-1992 | Anteriore |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Tour Glide Ultra Classic FLTCU – DM | 1989-1993 | Anteriore |
The EBC organic pad is a direct replacement for OE brake pads: the main difference is that the organic compound is kinder to the brake rotors whilst having a brake feel that is prefered by many a motorcyclist around the world. The organic brake pad is manufactured to have expansion grooves which reduce noise pollution and prevents cracking. The EBC organic brake pad is ECE R90 approved which means that its tried and tested to offer safer braking than other brake pads compounds. The material mixtures, including the aramid fibers, guarantee a better braking powerand they mantain their excellent properties in all weather conditions.
Features:



Lisez les questions de nos clients sur ce produit.
Votre question a été transmise à notre équipe, nous vous informerons dès que nous aurons répondu à votre question.