| Marque | Modèle | Année |
|---|---|---|
| Husqvarna | FC 250 | 2014-2016 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014-2015 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014-2015 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014-2015 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014-2015 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014-2015 |
| Husqvarna | FS 450 | 2015-2016 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014-2015 |
| Husqvarna | TE 125 2T | 2014 |
| Husqvarna | TE 250 2T | 2014 |
| Husqvarna | TE 250 2T | 2014-2016 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014-2016 |
| KTM | Adventure 640 E LC4 | 2003-2007 |
| KTM | Adventure 950 LC8 | 2003-2005 |
| KTM | Adventure 950 S LC8 | 2003-2005 |
| KTM | Adventure 990 LC8 | 2006-2007 |
| KTM | Adventure 990 LC8 ABS | 2006-2013 |
| KTM | Adventure 990 R LC8 | 2009-2013 |
| KTM | Adventure 990 S LC8 | 2006-2008 |
| KTM | Enduro 690 LC4 | 2008-2010 |
| KTM | Enduro 690 R LC4 | 2009-2013 |
| KTM | Super Duke 990 LC8 | 2005-2011 |
| KTM | Super Duke 990 R LC8 | 2007-2013 |
| KTM | Super Enduro 950 R LC8 | 2006-2008 |
| KTM | Supermoto 690 LC4 | 2007-2008 |
| KTM | Supermoto 690 LC4 Prestige | 2007 |
| KTM | Supermoto 690 R LC4 | 2008-2010 |
| KTM | Supermoto 950 LC8 | 2006-2008 |
| KTM | Supermoto 990 LC8 | 2009-2010 |
| KTM | Supermoto 990 R LC8 | 2009-2011 |
| KTM | Supermoto 990 R LC8 ABS | 2012-2013 |
| KTM | Supermoto 990 T LC8 | 2009-2011 |
| KTM | Supermoto 990 T LC8 ABS | 2011-2013 |
The All Balls brand ensures unbeatable performance and sealing thanks to their Max-Life patent. These oil seals are designed to seal and distribute oil pressure evenly. The AllBalls fork service kit provides superior durability and sealing compared to the original oil seals due to the lower coefficient of friction in compression and extension of the front end. The kit includes one pair of fork oil seals and one pair of All Balls dust caps.
Dimensions All Balls fork oil seals and dust cover kit:


Lisez les questions de nos clients sur ce produit.
Votre question a été transmise à notre équipe, nous vous informerons dès que nous aurons répondu à votre question.