| Marque | Modèle | Année |
|---|---|---|
| Honda | CR 250 R - ME03A | 1996-2007 |
| Kawasaki | KX 250 4T F - KX250TTA | 2006-2008 |
| Kawasaki | KX 250 4T F - KX250WWA | 2009 |
| Kawasaki | KX 250 4T F - KX250XXA | 2010 |
| Suzuki | RM 125 - RF16A | 2007-2012 |
| Suzuki | RM 125 - RF16C | 2004-2006 |
| Suzuki | RM 250 - RJ18A | 2007-2012 |
| Suzuki | RM 250 - RJ18C | 2004-2006 |
| Suzuki | RM-Z 250 - RJ41A | 2007-2009 |
| Suzuki | RM-Z 250 - RJ42A | 2010-2012 |
| Suzuki | RM-Z 450 - RL41A | 2007 |
| Suzuki | RM-Z 450 - RL42A | 2008-2012 |
| Yamaha | YZ 250 F 4T - CG34C | 2014-2016 |
| Yamaha | YZ 250 F 4T - CG39C | 2017-2018 |
| Yamaha | YZ 250 F 4T - CG40C | 2019-2020 |
| Yamaha | YZ 450 F - CJ18C | 2014-2015 |
| Yamaha | YZ 450 F - CJ21C | 2016-2017 |
| Yamaha | YZ 450 F - CJ22C | 2018 |
| Yamaha | YZ 450 F - CJ23C | 2019 |
| Yamaha | YZ 450 F - CJ26C | 2020-2022 |
Paire de ressorts de fourche Hyperpro linéaires: conçus spécifiquement pour les modèles de motos tout-terrain. Les ressorts de fourche Hyperpro sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité et une conception optimisée pour améliorer la réponse de la fourche, en réduisant l'enfoncement et le rebond. Ils offrent des performances supérieures sur les terrains accidentés, garantissant une plus grande stabilité, un meilleur contrôle et un plus grand confort de conduite. Les ressorts Hyperpro optimisent l'adhérence dans toutes les conditions, garantissant une conduite plus précise et plus sûre; chaque ressort Hyperpro est développé et testé sur le modèle de moto individuel. Ces ressorts peuvent être installés sur les fourches en remplacement des ressorts d'origine, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des modifications. La série de ressorts linéaires Hyperpro est produite avec différentes constantes de ressort afin que chaque pilote puisse choisir la dureté qui convient à son poids et à son style de conduite. Le kit ne contient pas d'huile de fourche mais peut être acheté séparément: le fabricant indique la gradation recommandée de l'huile de fourche et la quantité d'air à laisser à l'intérieur du hauban de fourche.
Caractéristiques Ressorts de fourche linéaires Hyperpro:





Lisez les questions de nos clients sur ce produit.
Votre question a été transmise à notre équipe, nous vous informerons dès que nous aurons répondu à votre question.